Rangering
Rangering
Her ser du hvilken score du ville fått om du skulle seedes til et ritt i dag. Les mer om hvordan scoren beregnes.
Sist oppdatert: 2. nov. 2026, 00:07
31 ritt ·
579 ryttere
| Plass | Rytter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Eirik Bakke | 1 028 |
| 2 | Jonas Amundsen | 1 012 |
| 3 | Fredrik Munch Starheim | 1 012 |
| 4 | Espen Helgesen | 1 008 |
| 5 | Noah Linden | 1 000 |
| 6 | Emil Hasund Eid | 1 000 |
| 7 | Espen Rønning Skoglund | 1 000 |
| 8 | Kristina Aasebø | 1 000 |
| 9 | Jon Arne Fossen | 984 |
| 10 | Mons Slevigen | 983 |
| 11 | Oddvin Halvorsen Offigstad | 980 |
| 12 | Kristian Klevgård | 976 |
| 13 | Jonas Orset | 974 |
| 14 | Lars Børsheim | 970 |
| 15 | Bjørnar Kvåle | 968 |
| 16 | Erik Kluften | 967 |
| 17 | Syver Røhnebæk Kongsrud | 967 |
| 18 | Vidar Mehl | 966 |
| 19 | Marcus Brovold | 961 |
| 20 | Martin Gustavsen | 954 |
| 21 | Sigmund Arnet Evje | 947 |
| 22 | Jan Ekern | 946 |
| 23 | Anders Karlsen | 945 |
| 24 | Preben Brønstad | 943 |
| 25 | Torgeir Strandberg | 942 |
| 26 | Hedda Nestegård-Bolstad | 940 |
| 27 | Simen Hoel-Andersen | 933 |
| 28 | VALSETH, Inge | 930 |
| 29 | Andreas Ohldieck | 926 |
| 30 | William Scheele | 922 |
| 31 | Håvard Gullik Sørbø | 917 |
| 32 | Jonas Hammerstad | 911 |
| 33 | Noah Frøland | 907 |
| 34 | Fredrik Lysakerrud | 907 |
| 35 | Jarle Dreierstad | 906 |
| 36 | Torjus Borgen | 905 |
| 37 | Bjarne Lien | 903 |
| 38 | Eirik BRULAND | 901 |
| 39 | Steffan Hartz Repshus | 897 |
| 40 | Mats Disenbroen | 894 |
| 41 | Even Thorvaldsen | 893 |
| 42 | Jon Gedde Fraurud | 879 |
| 43 | Linus Johnsrud | 879 |
| 44 | Sander Krangnes | 878 |
| 45 | Tord Jon | 878 |
| 46 | Geir Kjær | 877 |
| 47 | Marius Fjeld | 875 |
| 48 | Fredrik Nordlien | 874 |
| 49 | Nikolaj Holm Gylling | 872 |
| 50 | Frode Hovind | 869 |
Side 1 / 12