Rangering
Rangering
Her ser du hvilken score du ville fått om du skulle seedes til et ritt i dag. Les mer om hvordan scoren beregnes.
Sist oppdatert: 2. nov. 2026, 00:07
8 ritt ·
237 ryttere
| Plass | Rytter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Birger Holo | 1 000 |
| 2 | Magnus Røysum Espeland | 989 |
| 3 | Sissel Kulseth Østvold | 988 |
| 4 | Eivind Botten | 970 |
| 5 | Øyvind Johansen | 962 |
| 6 | Martin Kristoffer Andersen | 960 |
| 7 | Espen Helgesen | 941 |
| 8 | STRØMSHOVED, Runar | 940 |
| 9 | Eirik Skeid | 932 |
| 10 | Ketil Ervik | 926 |
| 11 | Nikolaj Holm Gylling | 920 |
| 12 | Matias Aanensen | 915 |
| 13 | Dag Torp-Hansen | 914 |
| 14 | Kristian Klevgård | 909 |
| 15 | Simen Enger | 904 |
| 16 | MÆRE, Vegard Skjærvik | 904 |
| 17 | Fredrik Nordlien | 903 |
| 18 | Esben Rød | 894 |
| 19 | Bjørn Botten | 892 |
| 20 | Andreas Ohldieck | 892 |
| 21 | Karol Michalski | 876 |
| 22 | Filip Møller Nordal | 875 |
| 23 | Emil Åberg | 873 |
| 24 | Martin Gustavsen | 873 |
| 25 | Jesper Ferm | 863 |
| 26 | Ole Bjørn Smisethjell | 855 |
| 27 | Lars Brovold | 854 |
| 28 | Jonas Orset | 843 |
| 29 | Morten Døviken | 838 |
| 30 | Magne Haugstad | 829 |
| 31 | Jan Olav BEITMYREN | 826 |
| 32 | Gunnar Brekke Amundsen | 825 |
| 33 | Ben Erik Sira | 822 |
| 34 | Magnus Cederholm | 821 |
| 35 | Andreas Minge | 820 |
| 36 | Bente Rossing | 820 |
| 37 | Henning Driveklepp | 814 |
| 38 | Sondre Rokke | 810 |
| 39 | Vidar Mehl | 810 |
| 40 | LIEBE Thomas | 803 |
| 41 | Erik Aarak | 802 |
| 42 | Torstein Hansen | 794 |
| 43 | Anton Karlsson | 786 |
| 44 | Kent Hillmann | 785 |
| 45 | Gaute Moen | 784 |
| 46 | Svein Svanem | 773 |
| 47 | Ole Christian Mork | 770 |
| 48 | Karsten Kleppan | 767 |
| 49 | Michael Sæther Reinboth | 766 |
| 50 | Thor Olav Tveter | 766 |
Side 1 / 5