Rangering
Rangering
Her ser du hvilken score du ville fått om du skulle seedes til et ritt i dag. Les mer om hvordan scoren beregnes.
Sist oppdatert: 2. nov. 2026, 00:07
150 ritt ·
3 703 ryttere
| Plass | Rytter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Andre Sandli Messel | 1 165 |
| 2 | Joakim Frafjord | 1 159 |
| 3 | Elias Dybing | 1 143 |
| 4 | Georg Rydningen Martinsen | 1 134 |
| 5 | Henrik Fjermedal | 1 125 |
| 6 | Rune Aspvik | 1 125 |
| 7 | Håkon Wisløff | 1 115 |
| 8 | Kjetil Farup | 1 113 |
| 9 | Sander Dybvikstrand | 1 112 |
| 10 | Mats Holla | 1 110 |
| 11 | Jørgen Ørmen Aanestad | 1 109 |
| 12 | Stian Rohr | 1 109 |
| 13 | Nikolai Håheim | 1 094 |
| 14 | Sigve Torseth | 1 092 |
| 15 | Henrik Teslo Fjellheim | 1 091 |
| 16 | Håvard Gullik Sørbø | 1 090 |
| 17 | Erlend Lindekleiv Olsen | 1 089 |
| 18 | Daniel Kartevoll | 1 088 |
| 19 | Sander Gysland | 1 088 |
| 20 | Erik Cleve-Hansen | 1 084 |
| 21 | Martin Slåtsveen Bringsjord | 1 084 |
| 22 | Petter Marki Erichsen | 1 081 |
| 23 | WIKANDER Tord Aasgaard | 1 080 |
| 24 | Eirik Danielsen | 1 080 |
| 25 | Herman Emil Eriksen | 1 078 |
| 26 | Håvard Gjeldnes | 1 076 |
| 27 | Karl Emil Kjeldsand | 1 076 |
| 28 | Kristoffer Forus | 1 074 |
| 29 | Theodor Erevik Solland | 1 074 |
| 30 | FYHN Andreas Hannevik | 1 072 |
| 31 | Linus Aksnes | 1 069 |
| 32 | Erik Eiksund Øksnes | 1 068 |
| 33 | Fredrik Olsen | 1 066 |
| 34 | Simen Enger | 1 060 |
| 35 | Sondre Aarflot Moen | 1 059 |
| 36 | Martin Siggerud | 1 058 |
| 37 | Sigurd Kjellstad Lian | 1 058 |
| 38 | SMØRÅS Filip-André Glesnes | 1 057 |
| 39 | Philip Augustson | 1 054 |
| 40 | Sebastian Larsen | 1 054 |
| 41 | Åsmund Sivertsen | 1 053 |
| 42 | Kristian Mork Nielsen | 1 052 |
| 43 | Magnus Brandseth | 1 052 |
| 44 | Emil Åberg | 1 051 |
| 45 | Iver Tildheim Andersen | 1 049 |
| 46 | Henrik Vea Johnsen | 1 049 |
| 47 | Isak Kjøllesdal | 1 047 |
| 48 | STIEN Sander Nistad | 1 046 |
| 49 | Aksel Laforce | 1 045 |
| 50 | Fredrik Borge Minde | 1 041 |
Side 1 / 75